<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Applied Systems,Inc &#187; 会社情報</title>
	<atom:link href="https://www.applied-system.co.jp/?cat=4&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.applied-system.co.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Apr 2026 10:44:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>労働派遣法に基づくマージン率の公開</title>
		<link>https://www.applied-system.co.jp/?p=60</link>
		<comments>https://www.applied-system.co.jp/?p=60#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2024 07:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[会社情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://applied-system.co.jp/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[労働派遣法に基づくマージン率の公開 労働者派遣事業報告書（令和 5 年 6 月）に基づいて情報を公開します。■ [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>労働派遣法に基づくマージン率の公開</strong> <br />労働者派遣事業報告書（令和 5 年 6 月）に基づいて情報を公開します。<br />■名古屋支社<br />派遣労働者の数  24 人<br />派遣先の数  11 件<br />マージン率  39.1％<br />教育訓練に関する事項  就業前教育訓練・就業中教育訓練（下記参照）<br />派遣料金の 1 日あたりの平均額  27,263 円（1 日 8 時間当たり換算／消費税込み）<br />派遣社員の賃金の平均    　　   16,596 円（1 日 8 時間当たり換算）<br />◎マージン率に含まれるもの<br />①社会保険料<br />   　雇用主負担の労災保険・雇用保険・介護保険・厚生年金保険・健康保険<br />②福利厚生費<br />   　派遣労働者が取得する有給休暇・健康診断費用<br />③教育訓練費<br />   　オンライン教育、オンサイト教育<br />④同一労働同一賃金に対応する経費<br /> 　　通勤手当、賞与、退職金積み立て<br />⑤派遣元経費<br />   　営業、事務、求人費用等の事業運営にあたる労働者の人件費及び活動費<br />   　オフィス賃借料・募集広告費・光熱費・通信費 <br />⑥営業利益<br />※派遣労働者への教育訓練内容<br />Ⅰ.教育訓練<br />　　 ・安全衛生教育（全員対象）<br />　 　・個人情報保護教育（全員対象）<br />・情報セキュリティ教育（全員対象）<br />Ⅱ.入職時訓練<br />   　・ＯＪＴによる派遣先での研修指導（全員対象）<br />Ⅲ.就業中キャリアアップ教育訓練（毎年実施）<br />・入職 1 年目の教育訓練<br />…ビジネスマナー（ＯＦＦ-ＪＴ）、ＩＴの基礎（ＯＦＦ-ＪＴ） 、<br />プログラミング（ＯＦＦ-ＪＴ）<br />・職能別訓練 …情報セキュリティ（ＯＦＦ-ＪＴ）<br />・段階別訓練 …外部研修教育（ＯＦＦ-ＪＴ）<br />§派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別<br />・労使協定締結済み<br />（協定書の有効期間終期 令和 5 年 4 月 1 日～令和 6 年３月３１日）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.applied-system.co.jp/?feed=rss2&#038;p=60</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
